| Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP |
| Model : 21MW002CTR |
| EAN / UPC / JAN | 198153112616 |
|
| PERFORMANS |
| İşlemci Özellikleri | AMD Ryzen 7 7735HS (8C / 16T, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Ekran Kartı Özellikleri | Dahili AMD Radeon 680M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Ram | 1x 16 GB SODIMM DDR5-4800 MHz |
| Ram Slotları | 2 Adet DDR5 SODIMM slot bulunmaktadır. |
| Maksimum Ram Desteği | 64 GB DDR5-4800 MHz |
| Depolama Alanı | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Depolama Slotları | 2 Adet M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot bulunmaktadır. |
| Maksimum Depolama Slotları | 2x M.2 SSD, Her biri maksimum 2 TB'a kadar destekler. |
| Optik Sürücü | Yok |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodek |
| Hoparlör | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Mikrofon | 2 Adet mikrofon bulunmaktadır. |
| Kamera | FHD 1080p + Gizlilik Deklanşörü ile FHD 1080p + IR Hibrit |
| Batarya | 45Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C (3-pin) |
| TASARIM |
| Panel Özellikleri | 16" WUXGA (1920x1200) IPS, 300nits, Yansıma Önleyici, 45% NTSC |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran-Gövde Oranı | 90% |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik Yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey'i (PTP) destekler, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
| Boyutlar(GxDxY) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (14.01 x 9.98 x 0.69 inç) |
| Ağırlık | 1.7 kg |
| Kasa Rengi | Arktik Gri |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC-ABS (Alt) |
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | FreeDos(İşletim sistemi bulunmamaktadır.) |
| BAĞLANTI |
| Kablosuz LAN(Wi-Fi) + Bluetooth | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standart Bağlantı Noktaları | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Kulaklık / Mikrofon Jakı (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x SD Kart Okuyucu |
| GİZLİLİK & GÜVENLİK |
| Güvenlik Çipi | TPM 2.0 Ürün Yazılımı Etkin |
| Fiziksel Kilitler | Kensington® Nano Güvenlik Yuvası, 2,5 x 6 mm |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Stil, Çip Üzerinde Eşleştirme, Güç Düğmesine Entegre |
| Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik deklanşörü Windows® Hello için IR kamera (yüz tanıma) |
| GARANTİ |
| Temel Garanti | 2 Yıl Lenovo Türkiye Garantili |
| SERTİFİKALAR |
| Sertifikalar | ErP Lot 6/26 RoHS uyumlu TCO Sertifikalı 9.0 |
| Askeri Spesifikasyon Testi | MIL-STD-810H askeri testinden geçmiştir. |
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |